래미안 첼리투스 전용 124㎡(약 38평) 실거래가
국토교통부 신고 기준 최근 3년 39건 (최근 1년 7건) · 2026-11-12 자동 갱신
전용 124㎡ 거래 그래프
전용 124㎡ (39건)
거래 내역 (최근 순)
| 계약일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 124.02㎡ (약 38평) | 30층 | 55억 9,000 |
| 2026-07-09 | 124.02㎡ (약 38평) | 42층 | 52억 9,998 |
| 2026-05-29 | 124.02㎡ (약 38평) | 6층 | 46억 4,998 |
| 2026-05-28 | 124.35㎡ (약 38평) | 47층 | 55억 |
| 2026-05-07 | 124.02㎡ (약 38평) | 16층 | 46억 7,980 |
| 2026-04-20 | 124.02㎡ (약 38평) | 6층 | 52억 9,998 |
| 2026-01-12 | 124.02㎡ (약 38평) | 2층 | 44억 4,998 |
| 2025-07-22 | 124.02㎡ (약 38평) | 37층 | 54억 |
| 2025-07-14 | 124.02㎡ (약 38평) | 44층 | 58억 3,000 |
| 2025-06-30 | 124.02㎡ (약 38평) | 4층 | 39억 2,500 |
| 2025-06-27 | 124.35㎡ (약 38평) | 23층 | 52억 5,000 |
| 2025-06-25 | 124.02㎡ (약 38평) | 23층 | 45억 5,000 |
| 2025-06-19 | 124.02㎡ (약 38평) | 27층 | 49억 9,980 |
| 2025-03-22 | 124.02㎡ (약 38평) | 36층 | 49억 9,998 |
| 2025-03-22 | 124.35㎡ (약 38평) | 4층 | 39억 9,998 |
| 2025-03-21 | 124.02㎡ (약 38평) | 5층 | 42억 4,998 |
| 2025-03-15 | 124.02㎡ (약 38평) | 5층 | 42억 |
| 2025-02-28 | 124.02㎡ (약 38평) | 16층 | 46억 4,998 |
| 2025-02-24 | 124.02㎡ (약 38평) | 44층 | 49억 9,998 |
| 2025-02-15 | 124.02㎡ (약 38평) | 4층 | 38억 2,998 |
| 2025-01-25 | 124.02㎡ (약 38평) | 10층 | 45억 |
| 2025-01-18 | 124.02㎡ (약 38평) | 33층 | 49억 9,998 |
| 2024-12-27 | 124.02㎡ (약 38평) | 11층 | 41억 3,000 |
| 2024-11-22 | 124.35㎡ (약 38평) | 27층 | 42억 |
| 2024-11-14 | 124.02㎡ (약 38평) | 2층 | 40억 9,000 |
| 2024-11-09 | 124.02㎡ (약 38평) | 24층 | 50억 |
| 2024-10-24 | 124.02㎡ (약 38평) | 13층 | 40억 5,000 |
| 2024-08-24 | 124.02㎡ (약 38평) | 45층 | 51억 9,849 |
| 2024-08-09 | 124.35㎡ (약 38평) | 32층 | 47억 |
| 2024-06-28 | 124.02㎡ (약 38평) | 36층 | 48억 |
| 2024-06-15 | 124.02㎡ (약 38평) | 9층 | 37억 9,980 |
| 2024-06-14 | 124.02㎡ (약 38평) | 43층 | 53억 4,998 |
| 2024-05-17 | 124.02㎡ (약 38평) | 2층 | 39억 7,000 |
| 2024-03-21 | 124.02㎡ (약 38평) | 13층 | 38억 3,948 |
| 2024-03-17 | 124.35㎡ (약 38평) | 15층 | 41억 4,998 |
| 2024-03-15 | 124.35㎡ (약 38평) | 33층 | 43억 4,998 |
| 2024-03-13 | 124.02㎡ (약 38평) | 19층 | 39억 9,995 |
| 2024-02-21 | 124.35㎡ (약 38평) | 30층 | 41억 9,998 |
| 2024-02-03 | 124.35㎡ (약 38평) | 10층 | 35억 4,998 |
첼리투스 거래 전에 꼭 확인할 점
이촌동은 토지거래허가구역이라 매매 계약 전에 허가 요건(실거주 등)을 먼저 확인해야 합니다. 같은 평형도 동·층·향·수리 상태에 따라 가격 차이가 크므로, 그래프의 최근 거래와 지금 나와 있는 매물 호가를 함께 비교해 보시는 것이 좋습니다.